Nasza parafia w liczbach
Tradycyjnie na początku nowego roku, przedstawiamy statystyczne podsumowanie roku ubiegłego.
Liczba mieszkańców | 2600 | |
Ilość rodzin | 964 | |
Domy | 712 | 1 nowy |
Rodziny z jednym dzieckiem | 153 | |
Rodziny z dwójką dzieci | 177 | |
Rodziny z trójką dzieci | 33 | |
Rodziny z czwórką (lub więcej) dzieci | 5 | |
Małżeństwa cywilne z przeszkodą | 36 | |
Małżeństwa rozbite | 25 | |
Wdowy | 153 | |
Wdowcy | 26 | |
Osoby od 60 roku życia | 312 | |
Osoby od 70 roku życia | 205 | |
Osoby od 80 roku życia | 92 | |
Osoby od 90 roku życia | 16 | |
Sakrament chrztu | 19 | 10 chłopców, 9 dziewcząt |
Sakrament bierzmowania | 25 | 11 chłopców, 14 dziewcząt |
I Komunia Św. | 49 | 31 chłopców, 18 dziewcząt |
Sakrament małżeństwa | 16 | 6 spoza parafii |
Odwiedziny chorych | 367 | |
Rozdanie Komunie Św. | ok 35000 | |
Pogrzeby | 41 | 35 parafian: 9 mężczyzn, 26 kobiet. 6 pogrzebów spoza parafii |
Średnia wieku mężczyzn | 69,44 | |
Średnia wieku kobiet | 79,88 | |
Ogólna średnia wieku | 77,2 |
Prace inwestycyjne w roku 2022
- Nasadzenie drzew przy kościele
- Traktorek do odśnieżania i zamiatania
- Tablica w kościele, upamiętniająca ofiary Tragedii Górnośląskiej
Kalendarz na rok 2023
- Rekolekcje wielkopostne: 22 – 26 lutego 2023
- Wielkanoc: 9 kwietnia
- I Komunia Św.: 21 maja
- Boże Ciało: 8 czerwca, trasa ulicą Ks. Jana Pojdy w kierunku Kamienia
- Odpust parafialny: 25 czerwca